一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | |
| 部门:中国邮政集团公司 | 单位:万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 676,160.29 | 1,805.49 | 674,354.80 | ||
| 205 | 教育支出 | 1,860.29 | 1,255.49 | 604.80 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,860.29 | 1,255.49 | 604.80 | |
| 2050205 | 高等教育 | 1,860.29 | 1,255.49 | 604.80 | |
| 214 | 交通运输 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||
| 21405 | 邮政业支出 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 550.00 | 550.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 550.00 | 550.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 550.00 | 550.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。